<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Extensión WCAG Contrast checker</title>
	<atom:link href="http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niquelao.net</link>
	<description>¿Cómo dices que te ha quedado?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 15:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Accessibilité : 12 outils pour évaluer un site &#124; Web Intention</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-8137</link>
		<dc:creator>Accessibilité : 12 outils pour évaluer un site &#124; Web Intention</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-8137</guid>
		<description>[...] WCAG Contrast checker : permet d&#8217;analyser les couleurs et le contraste d&#8217;un élément ou d&#8217;un document complet (WCAG 1.0 et 2.0). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WCAG Contrast checker : permet d&#8217;analyser les couleurs et le contraste d&#8217;un élément ou d&#8217;un document complet (WCAG 1.0 et 2.0). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dave Smith</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-7907</link>
		<dc:creator>Dave Smith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-7907</guid>
		<description>Hi

Sorry to write in English but I have no Spanish language skills.

Regarding the excellent WCAG Contrast Checker. I use this addon a lot and have done so for some time. However, I find having two sample text colour bars confusing.

For me having one sample text bar and a button to swap background and foreground colours would be more intuitive.

all the best
Dave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Sorry to write in English but I have no Spanish language skills.</p>
<p>Regarding the excellent WCAG Contrast Checker. I use this addon a lot and have done so for some time. However, I find having two sample text colour bars confusing.</p>
<p>For me having one sample text bar and a button to swap background and foreground colours would be more intuitive.</p>
<p>all the best<br />
Dave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de contraste de color según WCAG 2.0 &#124; Beatriz Mateo Blog</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-7733</link>
		<dc:creator>Análisis de contraste de color según WCAG 2.0 &#124; Beatriz Mateo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-7733</guid>
		<description>[...] comenta el autor en su web, la herramienta realiza un análisis tanto para una visión normal como para distintos problemas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comenta el autor en su web, la herramienta realiza un análisis tanto para una visión normal como para distintos problemas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giacomo Mazzocato</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-6084</link>
		<dc:creator>Giacomo Mazzocato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-6084</guid>
		<description>Hi rumoroso,
I&#039;m the author of an accessibility tool who just discovered your 
wonderful extension. Could you please contact me by email?
(gmazzocato@gmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi rumoroso,<br />
I&#8217;m the author of an accessibility tool who just discovered your<br />
wonderful extension. Could you please contact me by email?<br />
(gmazzocato@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benoit</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-5474</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-5474</guid>
		<description>Download error from addons.mozilla.org...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Download error from addons.mozilla.org&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rumoroso</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-3050</link>
		<dc:creator>Rumoroso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-3050</guid>
		<description>Hola Carolina. Gracias por tus palabras.

Lo que preguntas es correcto. El color que se selecciona con la herramienta &quot;selector de texto&quot; es el del texto y su fondo, con lo que si se trata de una imagen, seleccionará el color de fuente que tiene asignada esta, es decir, el que hereda y que se vería aplicado al texto alternativo. El color del fondo es el del elemento que contiene al texto. Si este es transparente, recorre el árbol del documento hacia arriba buscando el ancestro con color de fondo declarado. Si finalmente no lo encuentra, le asigna el color blanco.

Por otro lado, si utilizas también la extensión Colorzilla, podrás seleccionar el color pixel a pixel, con lo que es el complemento ideal para ella. Recuerda que para seleccionar el color de primer plano o el de fondo con el colorzilla y mandarlo directamente a la extensión, deberás utilizar la combinación de teclado que menciono en el artículo.

Si tienes más consultas, no dudes en planteármela.

Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carolina. Gracias por tus palabras.</p>
<p>Lo que preguntas es correcto. El color que se selecciona con la herramienta &#8220;selector de texto&#8221; es el del texto y su fondo, con lo que si se trata de una imagen, seleccionará el color de fuente que tiene asignada esta, es decir, el que hereda y que se vería aplicado al texto alternativo. El color del fondo es el del elemento que contiene al texto. Si este es transparente, recorre el árbol del documento hacia arriba buscando el ancestro con color de fondo declarado. Si finalmente no lo encuentra, le asigna el color blanco.</p>
<p>Por otro lado, si utilizas también la extensión Colorzilla, podrás seleccionar el color pixel a pixel, con lo que es el complemento ideal para ella. Recuerda que para seleccionar el color de primer plano o el de fondo con el colorzilla y mandarlo directamente a la extensión, deberás utilizar la combinación de teclado que menciono en el artículo.</p>
<p>Si tienes más consultas, no dudes en planteármela.</p>
<p>Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-3049</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-3049</guid>
		<description>Hola. Antes de nada, buen trabajo. Me parece práctica la extensión. Cuando la instalé no tenía el mismo icono que ahora se muestra. También utilizo el Color Contrast Analizer y creo que entre ambas se puede conseguir controlar bastante bien el contraste entre colores.

Una pregunta: El selector de color, cuando lo paso sobre una imagen, muestra un color de primer plano y otro de fondo, pero el primero no necesariamente coincide con el de la imagen. ¿A qué se debe?

Cal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Antes de nada, buen trabajo. Me parece práctica la extensión. Cuando la instalé no tenía el mismo icono que ahora se muestra. También utilizo el Color Contrast Analizer y creo que entre ambas se puede conseguir controlar bastante bien el contraste entre colores.</p>
<p>Una pregunta: El selector de color, cuando lo paso sobre una imagen, muestra un color de primer plano y otro de fondo, pero el primero no necesariamente coincide con el de la imagen. ¿A qué se debe?</p>
<p>Cal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Firefox Add-ons</title>
		<link>http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Firefox Add-ons</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niquelao.net/extension-colorchecker/#comment-979</guid>
		<description>[…] Mediante esta extensión se puede comprobar si dos colores presentan suficiente contraste entre si en base a los requerimientos de las WCAG 1 y WCAG 2. […]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Mediante esta extensión se puede comprobar si dos colores presentan suficiente contraste entre si en base a los requerimientos de las WCAG 1 y WCAG 2. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
